Sekolah | Tahap I (DKI) | Tahap I (NON DKI) | ||
Terendah | Tertinggi | Terendah | Tertinggi | |
SMPN 1 | 25.30 | 28.35 | 25.90 | 28.40 |
SMPN 2 | 20.90 | 27.40 | 14.70 | 25.65 |
SMPN 3 | 21.85 | 27.70 | 22.85 | 26.90 |
SMPN 4 | 18.45 | 25.55 | 17.50 | 26.00 |
SMPN 5 | 24.15 | 28.40 | 23.65 | 27.10 |
SMPN 6 | 21.90 | 26.35 | 24.30 | 25.20 |
SMPN 7 | 22.70 | 27.50 | 20.75 | 28.35 |
SMPN 8 | 22.80 | 27.25 | 21.35 | 27.35 |
SMPN 9 | 25.60 | 28.35 | 26.85 | 28.50 |
SMPN 10 | 23.10 | 26.95 | 18.20 | 27.40 |
SMPN 11 | 25.80 | 28.20 | 28.85 | 29.35 |
SMPN 12 | 23.25 | 27.70 | 27.40 | 28.85 |
SMPN 13 | 21.90 | 27.25 | 27.00 | 28.35 |
SMPN 14 | 20.25 | 26.60 | 21.25 | 23.90 |
SMPN 15 | 19.60 | 27.80 | 21.65 | 25.05 |
SMPN 16 | 20.70 | 27.80 | 24.40 | 27.10 |
SMPN 17 | 18.90 | 26.20 | 17.25 | 23.35 |
SMPN 18 | 19.10 | 26.50 | 15.40 | 25.45 |
SMPN 19 | 26.80 | 29.10 | 29.20 | 29.80 |
SMPN 20 | 25.00 | 28.60 | 25.95 | 27.60 |
SMPN 21 | 20.00 | 27.70 | 16.85 | 27.25 |
SMPN 22 | 17.00 | 24.50 | 19.35 | 23.40 |
SMPN 23 | 17.65 | 26.15 | 18.70 | 25.50 |
SMPN 24 | 21.40 | 27.20 | 25.35 | 26.80 |
SMPN 25 | 19.65 | 25.50 | 23.50 | 24.45 |
SMPN 26 | 20.25 | 26.65 | 19.75 | 26.15 |
SMPN 27 | 23.35 | 27.95 | 24.95 | 26.30 |
SMPN 28 | 19.65 | 26.25 | 19.70 | 23.05 |
SMPN 29 | 22.60 | 27.65 | 27.95 | 29.05 |
SMPN 30 | 26.60 | 28.85 | 25.55 | 27.30 |
SMPN 31 | 20.20 | 23.95 | 26.90 | 27.60 |
SMPN 32 | 17.20 | 24.00 | 18.90 | 25.00 |
SMPN 33 | 19.60 | 25.15 | 17.10 | 21.60 |
SMPN 34 | 19.35 | 28.45 | 14.55 | 25.00 |
SMPN 35 | 19.40 | 27.10 | 22.85 | 25.40 |
SMPN 36 | 21.75 | 27.05 | 22.05 | 26.20 |
SMPN 37 | 21.70 | 27.05 | 26.85 | 27.85 |
SMPN 38 | 17.70 | 24.55 | 17.55 | 23.45 |
SMPN 39 | 17.50 | 26.50 | 22.15 | 26.20 |
SMPN 40 | 22.50 | 28.25 | 25.05 | 27.90 |
SMPN 41 | 27.05 | 28.90 | 27.90 | 29.35 |
SMPN 42 | 17.30 | 26.00 | 19.25 | 24.25 |
SMPN 43 | 24.15 | 27.75 | 23.95 | 26.30 |
SMPN 44 | 21.15 | 26.80 | 17.25 | 26.65 |
SMPN 45 | 23.95 | 28.55 | 27.40 | 29.10 |
SMPN 46 | 20.40 | 24.95 | 24.25 | 25.55 |
SMPN 47 | 19.10 | 24.25 | 21.15 | 26.30 |
SMPN 48 | 23.40 | 27.70 | 27.45 | 28.20 |
SMPN 49 | 26.80 | 28.85 | 27.65 | 28.55 |
SMPN 50 | 21.50 | 25.85 | 24.20 | 25.70 |
SMPN 51 | 22.10 | 27.70 | 25.45 | 27.05 |
SMPN 52 | 24.00 | 28.05 | 22.05 | 26.45 |
SMPN 53 | 18.55 | 25.80 | 17.40 | 23.50 |
SMPN 54 | 17.00 | 24.55 | 16.10 | 23.50 |
SMPN 55 | 20.90 | 26.25 | 18.80 | 20.50 |
SMPN 56 | 22.90 | 27.10 | 26.80 | 28.85 |
SMPN 57 | 19.65 | 27.00 | 23.50 | 23.50 |
SMPN 58 | 19.00 | 26.25 | 19.25 | 25.15 |
SMPN 59 | 20.25 | 25.90 | 18.90 | 23.65 |
SMPN 60 | 17.55 | 25.60 | 19.15 | 19.15 |
SMPN 61 | 18.25 | 26.40 | 21.25 | 25.15 |
SMPN 62 | 20.40 | 26.70 | 21.70 | 24.65 |
SMPN 63 | 18.10 | 26.90 | 18.65 | 27.60 |
SMPN 64 | 17.70 | 24.65 | 17.30 | 23.30 |
SMPN 65 | 19.10 | 22.30 | 0.00 | 0.00 |
SMPN 66 | 20.95 | 26.65 | 26.65 | 27.45 |
SMPN 67 | 20.60 | 26.60 | 17.55 | 22.60 |
SMPN 68 | 24.85 | 28.20 | 27.90 | 28.90 |
SMPN 69 | 18.10 | 24.55 | 21.20 | 26.95 |
SMPN 70 | 18.45 | 25.90 | 18.10 | 26.30 |
SMPN 71 | 18.85 | 23.05 | 17.50 | 22.90 |
SMPN 72 | 22.15 | 27.00 | 20.35 | 23.75 |
SMPN 73 | 24.65 | 28.60 | 23.55 | 27.20 |
SMPN 74 | 23.00 | 27.50 | 22.35 | 26.45 |
SMPN 75 | 25.25 | 28.25 | 28.15 | 29.35 |
SMPN 76 | 21.45 | 26.35 | 15.25 | 26.00 |
SMPN 77 | 22.30 | 27.50 | 20.30 | 27.80 |
SMPN 78 | 22.00 | 25.60 | 20.90 | 26.10 |
SMPN 79 | 18.05 | 26.30 | 19.00 | 25.05 |
SMPN 80 | 20.25 | 27.20 | 25.05 | 26.95 |
SMPN 81 | 25.10 | 28.65 | 27.30 | 27.90 |
SMPN 82 | 18.90 | 27.45 | 18.90 | 27.70 |
SMPN 83 | 20.15 | 28.10 | 15.05 | 25.65 |
SMPN 84 | 23.65 | 27.65 | 17.15 | 25.15 |
SMPN 85 | 26.05 | 28.75 | 28.65 | 29.80 |
SMPN 86 | 21.30 | 26.10 | 27.45 | 28.10 |
SMPN 87 | 23.05 | 27.90 | 28.35 | 28.90 |
SMPN 88 | 21.10 | 26.25 | 24.15 | 26.80 |
SMPN 89 | 22.85 | 27.15 | 25.55 | 27.95 |
SMPN 90 | 21.10 | 27.75 | 20.80 | 23.60 |
SMPN 91 | 23.95 | 28.35 | 27.25 | 28.60 |
SMPN 92 | 24.80 | 28.10 | 25.15 | 28.20 |
SMPN 93 | 17.75 | 23.75 | 15.10 | 23.65 |
SMPN 94 | 20.00 | 26.70 | 20.75 | 25.15 |
SMPN 95 | 23.60 | 27.05 | 18.75 | 25.85 |
SMPN 96 | 24.00 | 28.20 | 27.25 | 28.10 |
SMPN 97 | 21.85 | 27.05 | 17.95 | 26.60 |
SMPN 98 | 25.30 | 28.45 | 27.25 | 28.65 |
SMPN 99 | 24.20 | 28.15 | 23.95 | 27.95 |
SMPN 100 | 21.85 | 26.65 | 18.65 | 25.64 |
SMPN 101 | 18.80 | 22.75 | 22.80 | 26.15 |
SMPN 102 | 24.25 | 28.05 | 27.30 | 27.65 |
SMPN 103 | 26.05 | 28.65 | 27.70 | 29.25 |
SMPN 104 | 21.65 | 25.65 | 22.40 | 24.45 |
SMPN 105 | 19.65 | 26.40 | 28.20 | 28.80 |
SMPN 106 | 22.65 | 25.65 | 25.55 | 26.85 |
SMPN 107 | 25.65 | 27.90 | 25.60 | 27.80 |
SMPN 108 | 19.25 | 25.50 | 23.45 | 26.20 |
SMPN 109 | 26.30 | 28.85 | 27.25 | 28.65 |
SMPN 110 | 22.10 | 26.80 | 27.95 | 28.85 |
SMPN 111 | 24.35 | 28.00 | 27.15 | 28.30 |
SMPN 112 | 18.35 | 26.10 | 16.90 | 25.55 |
SMPN 113 | 16.85 | 25.35 | 16.40 | 20.65 |
SMPN 114 | 20.55 | 27.00 | 18.60 | 22.50 |
SMPN 115 | 27.90 | 29.10 | 28.10 | 29.20 |
SMPN 116 | 18.20 | 26.85 | 18.95 | 25.10 |
SMPN 117 | 24.00 | 27.85 | 26.05 | 26.95 |
SMPN 118 | 20.30 | 25.70 | 17.25 | 24.65 |
SMPN 119 | 18.50 | 25.30 | 16.40 | 27.40 |
SMPN 120 | 18.10 | 24.75 | 25.65 | 27.35 |
SMPN 121 | 21.15 | 27.45 | 18.15 | 25.10 |
SMPN 122 | 18.45 | 26.50 | 14.30 | 23.00 |
SMPN 123 | 18.90 | 27.75 | 18.40 | 25.85 |
SMPN 124 | 21.15 | 26.85 | 22.55 | 25.35 |
SMPN 125 | 19.20 | 27.30 | 24.75 | 26.40 |
SMPN 126 | 18.90 | 25.25 | 22.70 | 25.75 |
SMPN 127 | 22.45 | 26.90 | 26.50 | 27.40 |
SMPN 128 | 24.40 | 27.85 | 27.00 | 27.30 |
SMPN 129 | 22.25 | 26.55 | 23.45 | 26.05 |
SMPN 130 | 18.95 | 27.70 | 19.90 | 27.60 |
SMPN 131 | 24.75 | 28.85 | 26.75 | 27.90 |
SMPN 132 | 20.50 | 27.05 | 24.50 | 26.20 |
SMPN 134 | 22.35 | 27.50 | 28.10 | 29.20 |
SMPN 135 | 19.80 | 25.75 | 25.20 | 27.30 |
SMPN 136 | 19.65 | 27.40 | 23.10 | 23.10 |
SMPN 137 | 19.70 | 26.50 | 17.25 | 25.80 |
SMPN 138 | 20.80 | 26.30 | 24.50 | 25.25 |
SMPN 139 | 23.90 | 27.35 | 25.95 | 26.75 |
SMPN 140 | 17.10 | 26.65 | 18.10 | 22.95 |
SMPN 141 | 21.75 | 29.15 | 19.35 | 25.65 |
SMPN 142 | 19.40 | 25.55 | 27.15 | 28.25 |
SMPN 143 | 18.20 | 25.10 | 22.25 | 23.55 |
SMPN 144 | 19.25 | 26.70 | 24.05 | 25.30 |
SMPN 145 | 18.90 | 28.35 | 15.50 | 25.55 |
SMPN 146 | 18.60 | 25.20 | 25.10 | 25.70 |
SMPN 147 | 23.35 | 27.30 | 26.75 | 27.70 |
SMPN 148 | 19.70 | 25.85 | 23.65 | 25.65 |
SMPN 149 | 19.95 | 25.95 | 22.15 | 23.50 |
SMPN 150 | 23.30 | 28.00 | 24.50 | 25.75 |
SMPN 151 | 19.40 | 26.25 | 18.40 | 23.55 |
SMPN 152 | 18.15 | 26.80 | 19.55 | 24.85 |
SMPN 153 | 20.70 | 25.75 | 27.35 | 28.45 |
SMPN 154 | 21.70 | 27.65 | 20.30 | 25.50 |
SMPN 155 | 19.65 | 26.15 | 19.95 | 26.70 |
SMPN 156 | 18.80 | 24.80 | 14.40 | 19.90 |
SMPN 157 | 23.35 | 27.70 | 26.55 | 27.20 |
SMPN 158 | 20.30 | 25.90 | 19.60 | 25.05 |
SMPN 159 | 16.90 | 25.35 | 18.65 | 23.05 |
SMPN 160 | 20.50 | 25.35 | 25.10 | 25.70 |
SMPN 161 | 24.05 | 29.10 | 28.15 | 29.10 |
SMPN 162 | 18.05 | 24.75 | 21.90 | 23.90 |
SMPN 163 | 20.95 | 26.05 | 22.75 | 24.70 |
SMPN 164 | 21.20 | 27.35 | 27.35 | 28.25 |
SMPN 165 | 20.40 | 26.55 | 24.35 | 25.10 |
SMPN 166 | 23.90 | 27.30 | 25.75 | 26.65 |
SMPN 167 | 21.05 | 25.65 | 23.70 | 24.95 |
SMPN 168 | 19.70 | 24.30 | 23.75 | 27.40 |
SMPN 169 | 22.45 | 27.70 | 25.85 | 28.70 |
SMPN 170 | 18.90 | 25.05 | 21.90 | 23.40 |
SMPN 171 | 21.10 | 23.70 | 24.55 | 25.50 |
SMPN 172 | 21.80 | 27.30 | 25.45 | 27.90 |
SMPN 173 | 21.50 | 26.95 | 17.90 | 25.10 |
SMPN 174 | 23.85 | 27.80 | 25.25 | 26.15 |
SMPN 175 | 21.95 | 27.15 | 24.65 | 25.70 |
SMPN 176 | 21.00 | 26.80 | 27.15 | 28.35 |
SMPN 177 | 24.70 | 28.90 | 28.60 | 29.35 |
SMPN 178 | 22.00 | 27.30 | 27.85 | 28.55 |
SMPN 179 | 24.65 | 28.55 | 26.95 | 28.35 |
SMPN 180 | 19.05 | 26.55 | 25.85 | 26.10 |
SMPN 181 | 17.75 | 24.85 | 12.25 | 24.70 |
SMPN 182 | 23.35 | 28.00 | 23.35 | 27.65 |
SMPN 183 | 17.75 | 22.95 | 16.95 | 24.90 |
SMPN 184 | 22.05 | 26.55 | 26.50 | 26.95 |
SMPN 185 | 19.60 | 28.15 | 23.70 | 26.25 |
SMPN 186 | 19.05 | 25.35 | 26.00 | 27.30 |
SMPN 187 | 20.10 | 27.00 | 26.95 | 28.15 |
SMPN 188 | 20.05 | 26.30 | 24.35 | 26.00 |
SMPN 189 | 19.60 | 27.25 | 24.65 | 26.80 |
SMPN 190 | 19.50 | 26.55 | 25.25 | 28.10 |
SMPN 191 | 18.75 | 26.05 | 26.35 | 27.70 |
SMPN 192 | 18.45 | 24.00 | 26.20 | 26.80 |
SMPN 193 | 20.00 | 28.65 | 25.95 | 27.90 |
SMPN 194 | 21.75 | 26.75 | 25.80 | 26.75 |
SMPN 195 | 21.10 | 27.30 | 24.95 | 28.10 |
SMPN 196 | 22.80 | 26.50 | 26.05 | 26.85 |
SMPN 197 | 18.95 | 25.65 | 25.40 | 26.80 |
SMPN 198 | 19.85 | 24.55 | 23.15 | 25.55 |
SMPN 199 | 24.60 | 28.40 | 26.55 | 27.50 |
SMPN 200 | 20.15 | 26.55 | 22.70 | 26.00 |
SMPN 201 | 20.75 | 26.40 | 16.25 | 24.40 |
SMPN 202 | 19.45 | 26.30 | 24.35 | 25.10 |
SMPN 203 | 21.70 | 25.25 | 26.25 | 26.95 |
SMPN 204 | 19.45 | 25.85 | 25.55 | 26.65 |
SMPN 205 | 20.25 | 28.15 | 27.35 | 29.00 |
SMPN 206 | 21.65 | 27.50 | 27.85 | 28.95 |
SMPN 207 | 20.10 | 27.65 | 27.00 | 27.65 |
SMPN 208 | 19.95 | 26.15 | 24.35 | 25.70 |
SMPN 209 | 18.60 | 24.95 | 23.20 | 25.75 |
SMPN 210 | 19.40 | 24.75 | 24.80 | 25.75 |
SMPN 211 | 22.80 | 28.25 | 26.50 | 27.60 |
SMPN 212 | 20.30 | 24.65 | 25.05 | 26.60 |
SMPN 213 | 22.70 | 26.80 | 25.35 | 26.50 |
SMPN 214 | 19.40 | 25.95 | 24.50 | 26.30 |
SMPN 215 | 20.15 | 27.20 | 27.80 | 28.10 |
SMPN 216 | 25.65 | 28.40 | 25.30 | 27.50 |
SMPN 217 | 22.10 | 25.95 | 25.95 | 26.50 |
SMPN 218 | 21.10 | 27.05 | 24.35 | 26.85 |
SMPN 219 | 19.25 | 27.40 | 27.60 | 29.35 |
SMPN 220 | 18.35 | 25.95 | 23.60 | 25.30 |
SMPN 221 | 17.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
SMPN 222 | 22.50 | 27.15 | 25.80 | 26.50 |
SMPN 223 | 22.70 | 27.00 | 24.90 | 26.00 |
SMPN 224 | 18.80 | 26.35 | 26.15 | 27.75 |
SMPN 225 | 18.85 | 25.90 | 25.60 | 28.05 |
SMPN 226 | 21.35 | 26.55 | 27.60 | 28.70 |
SMPN 227 | 23.35 | 27.90 | 23.50 | 26.70 |
SMPN 228 | 20.85 | 26.45 | 19.75 | 24.05 |
SMPN 229 | 20.25 | 25.75 | 25.50 | 27.70 |
SMPN 230 | 20.35 | 26.60 | 26.20 | 27.00 |
SMPN 231 | 20.25 | 27.55 | 15.95 | 25.60 |
SMPN 232 | 20.70 | 27.10 | 18.50 | 24.35 |
SMPN 233 | 20.55 | 25.90 | 26.00 | 27.35 |
SMPN 234 | 19.15 | 26.25 | 24.60 | 26.60 |
SMPN 235 | 22.70 | 25.40 | 28.05 | 28.60 |
SMPN 236 | 23.00 | 28.35 | 25.30 | 26.25 |
SMPN 237 | 19.60 | 26.70 | 25.55 | 26.30 |
SMPN 238 | 20.15 | 24.90 | 19.25 | 27.50 |
SMPN 239 | 21.65 | 28.15 | 25.50 | 26.55 |
SMPN 240 | 20.40 | 26.15 | 26.30 | 27.75 |
SMPN 242 | 21.10 | 26.70 | 26.05 | 26.85 |
SMPN 243 | 20.10 | 25.50 | 19.65 | 24.25 |
SMPN 244 | 21.15 | 28.15 | 23.60 | 25.85 |
SMPN 245 | 21.80 | 27.55 | 28.15 | 29.60 |
SMPN 246 | 19.05 | 24.05 | 26.15 | 26.70 |
SMPN 247 | 20.45 | 24.40 | 20.20 | 23.60 |
SMPN 248 | 21.70 | 26.85 | 25.10 | 27.35 |
SMPN 249 | 19.10 | 26.75 | 22.75 | 25.50 |
SMPN 250 | 20.10 | 24.15 | 26.25 | 27.55 |
SMPN 251 | 20.70 | 23.90 | 25.75 | 26.50 |
SMPN 252 | 25.40 | 28.20 | 27.10 | 28.70 |
SMPN 253 | 20.55 | 26.75 | 26.05 | 26.50 |
SMPN 254 | 21.00 | 27.10 | 25.00 | 26.35 |
SMPN 255 | 25.80 | 28.20 | 26.80 | 27.50 |
SMPN 256 | 19.35 | 26.55 | 25.30 | 27.05 |
SMPN 257 | 19.15 | 26.45 | 23.90 | 24.75 |
SMPN 258 | 21.15 | 27.50 | 25.80 | 27.15 |
SMPN 259 | 18.85 | 26.05 | 26.30 | 27.05 |
SMPN 261 | 16.90 | 25.45 | 15.35 | 25.20 |
SMPN 262 | 18.50 | 25.15 | 23.80 | 24.55 |
SMPN 263 | 18.55 | 27.05 | 24.45 | 26.05 |
SMPN 264 | 20.70 | 26.80 | 26.05 | 27.70 |
SMPN 265 | 20.65 | 26.60 | 19.90 | 26.55 |
SMPN 266 | 18.50 | 26.75 | 22.85 | 23.50 |
SMPN 267 | 20.40 | 26.85 | 27.25 | 27.85 |
SMPN 268 | 18.35 | 25.15 | 23.25 | 25.05 |
SMPN 269 | 17.85 | 25.75 | 20.30 | 21.60 |
SMPN 270 | 18.40 | 26.90 | 21.20 | 23.55 |
SMPN 271 | 19.05 | 24.15 | 25.55 | 26.65 |
SMPN 272 | 21.40 | 24.35 | 26.50 | 27.10 |
SMPN 273 | 17.30 | 24.65 | 17.00 | 23.95 |
SMPN 274 | 17.75 | 23.30 | 23.50 | 24.85 |
SMPN 275 | 21.80 | 27.20 | 21.95 | 25.50 |
SMPN 276 | 21.85 | 25.85 | 26.60 | 27.25 |
SMPN 277 | 20.25 | 26.10 | 17.70 | 17.70 |
SMPN 278 | 18.25 | 23.75 | 25.35 | 26.00 |
SMPN 279 | 21.20 | 26.15 | 19.60 | 21.90 |
SMPN 280 | 21.05 | 25.35 | 23.15 | 24.80 |
SMPN 281 | 18.75 | 26.75 | 23.50 | 26.05 |
SMPN 282 | 17.60 | 24.90 | 16.35 | 17.45 |
SMPN 283 | 18.65 | 26.10 | 25.50 | 26.80 |
SMPN 284 | 19.00 | 26.35 | 23.85 | 26.70 |
SMPN 286 | 17.25 | 24.55 | 16.60 | 23.50 |
SMPN 287 | 18.25 | 26.15 | 25.30 | 26.10 |
Selasa, 29 Juni 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar